O pneu radial oferece maior estabilidade para os veículos e apresenta maior resistência a furos devido à cintura de aço presente na sua carcaça, trazendo segurança e redução de acidentes. Dentre outras vantagens, podemos citar que o pneu radial oferece, melhor direção e melhor contato com o piso, maior conforto na direção, menor consumo de combustível, excelente tração, frenagem, estabilidade e alta durabilidade.
Esse pneu é muito confortável e passa bastante segurança para seus usuários. Testes realizados comprovam que os pneus Delmax são realmente seguros, além de possuir garantia e certificado Inmetro. Esta marca é muito respeitada e bem avaliada em testes internacionais, além de ser aprovado pelos consumidores. Para mostrar a qualidade do pneu, realizamos uma compilação de dados e identificados que 80% dos clientes da marca Delmax revelaram que comprariam novamente o pneu para os seus carros, ou seja: 8 em cada 10 usuários do pneu aprovam e comprariam novamente. Nada mal, não é?
| JEEP COMMANDER SUV LIMITED 1.3 16V T270 TURBO L4 FLEX | 2021 - 2023 |
| JEEP COMMANDER SUV LIMITED 2.0 16V TD380 TURBO L4 DIESEL | 2021 - 2023 |
| JEEP COMMANDER SUV OVERLAND 1.3 16V T270 TURBO L4 FLEX | 2021 - 2023 |
| JEEP COMMANDER SUV OVERLAND 2.0 16V TD380 TURBO L4 DIESEL | 2021 - 2023 |
| KIA SPORTAGE SUV DLX 2.0 16V L4 GASOLINA | 1996 - 2001 |
| KIA SPORTAGE SUV DLX 2.2 8V L4 DIESEL | 1994 - 1999 |
| KIA SPORTAGE SUV EX 2.0 16V L4 GASOLINA | 2008 - 2023 |
| KIA SPORTAGE SUV EX 2.7 24V V6 GASOLINA | 2004 - 2010 |
| KIA SPORTAGE SUV GRAND 2.0 8V L4 DIESEL | 1998 - 2003 |
| KIA SPORTAGE SUV LX 4X4 2.0 16V L4 GASOLINA | 2010 - 2023 |
| KIA SPORTAGE SUV STD 2.0 8V L4 DIESEL | 2000 - 2003 |
| MITSUBISHI OUTLANDER SUV GT 3.0 16V GASOLINA | 2008 - 2018 |
| MITSUBISHI OUTLANDER SUV STD 2.0 16V 4B11 GASOLINA | 2011 - 2018 |
| MITSUBISHI OUTLANDER SUV STD 2.4 16V L4 GASOLINA |