| Audi | Q3 | Incluindo Sportback - Prestige / Performance | 2022 a 2023 |
| Audi | Q3 | Prestige | 2020 a 2021 |
| Audi | Q3 | Prestige | 2024 |
| Audi | Q3 | Prestige Plus | 2020 a 2021 |
| CAOA Chery | Tiggo 8 | 1.6 Turbo TGDi / Founder´s Edition | 2022 |
| CAOA Chery | Tiggo 8 | Max Drive / Plug-in Hybrid | 2023 |
| CAOA Chery | Tiggo 8 | TXS Max Drive / PRO Plug-in Hybrid | 2024 |
| Chevrolet | Captiva | 2.4 Ecotec FWD | 2008 a 2014 |
| Chevrolet | Captiva | 2.4 Ecotec FWD | 2015 a 2016 |
| Chevrolet | Captiva | Sport V6 FWD / AWD | 2008 a 2013 |
| DS | DS7 | Crossback | 2018 a 2019 |
| Jeep | Commander | Limited - todos | 2021 a 2023 |
| Jeep | Commander | Longitude / Limited | 2024 |
| Kia | Carnival | 3.5 | 2013 |
| Kia | Carnival | 3.5 | 2014 |
| Kia | Carnival | EX 3.8 | 2008 |
| Kia | Sportage | 2.0 | 2013 a 2015 |
| Kia | Sportage | 2.0 / 2.7 | 2012 |
| Kia | Sportage | Híbrido - Aro 18" | 2024 |
| Kia | Sportage | Hibrido - P.853 | 2022 a 2023 |
| Kia | Sportage | Modelo antigo | 2016 |
| Lexus | NX200t | AWD | 2015 |
| Lexus | NX200t | F-Sport | 2015 |
| Toyota | RAV4 | 2.0L 4x2 | 2017 a 2018 |
| Toyota | RAV4 | 2.0L 4x2 / 4x4 | 2014 a 2016 |
| Toyota | RAV4 | 2.5 4x4 | 2014 a 2016 |
| Volkswagen | Tiguan | Allspace 250 TSI | 2019 a 2020 |
| Volkswagen | Tiguan | Allspace 250 TSI Comfortline | 2018 a 2020 |
| Volvo | XC40 | T4 | 2018 a 2020 |
